广东湛江热带作物生产装备研发科研基地-全程农业机械化示范基地基础设施改造项目公开招标开标会议于2024年5月24日9时30分在广州公共资源交易中心举行。根据该项目招标文件的中标原则,评标委员会推荐中标候选人名单如下:
投资项目代码 | / | ||
投资项目名称 | / | ||
招标项目名称 | 广东湛江热带作物生产装备研发科研基地-全程农业机械化示范基地基础设施改造项目 | ||
标段(包)名称 | 广东湛江热带作物生产装备研发科研基地-全程农业机械化示范基地基础设施改造项目 | ||
公示名称 | 广东湛江热带作物生产装备研发科研基地-全程农业机械化示范基地基础设施改造项目中标候选人公示 | ||
开标日期 | 2024年5月24日 | ||
评标情况 | 第一中标候选人:广东广基建设集团有限公司 第二中标候选人:春璟建设集团有限公司 第三中标候选人:广东博仁工程顾问有限公司 | ||
第一中标候选人 | 广东广基建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 6053153.39元 | ||
质量承诺 | 工程质量符合国家现行施工质量验收规范,达到合格标准 | 工期 | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 叶浩文 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师:粤2442023202318068 |
业绩 | 投标人资格要求中无业绩要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包壹级资质:D144105908 | |
业绩情况 | 投标人资格要求中无业绩要求 | ||
第二中标候选人 | 春璟建设集团有限公司 | ||
投标报价 | 5913535.91元 | ||
质量承诺 | 工程质量符合国家现行施工质量验收规范,达到合格标准 | 工期 | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 李志健 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师:粤2442021202209188 |
业绩 | 投标人资格要求中无业绩要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包三级资质:D344271487 | |
业绩情况 | 投标人资格要求中无业绩要求 | ||
第三中标候选人 | 广东博仁工程顾问有限公司 | ||
投标报价 | 6024092.79元 | ||
质量承诺 | 工程质量符合国家现行施工质量验收规范,达到合格标准 | 工期 | 150日历天 |
拟派项目负责人姓名 | 吴荣好 | 资质资格 | 建筑工程专业二级建造师:粤2442021202213294 |
业绩 | 投标人资格要求中无业绩要求 | ||
资格能力条件 | 资格情况 | 建筑工程施工总承包三级资质:D344415853 | |
业绩情况 | 投标人资格要求中无业绩要求 | ||
异议受理部门 | 中国热带农业科学院农业机械研究所 | 联系地址 | 广东省湛江市麻章区 |
异议受理部门联系人 | 郑工 | 联系电话 | 0759-2090305 |
招标投标监督部门 | 中国热带农业科学院计划基建处 | 联系电话 | 0898-66962977 |
联系地址 | 海口市龙华区学院路4号 | ||
公示开始时间 | 2024年5月30日 | 公示结束日期 | 2024年6月3日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | 详见附件 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对本候选人公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向项目招标投标监督部门提出投诉。
招标人名称:中国热带农业科学院农业机械研究所
日期:2024年5月30日